<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Las Dobleces de un Papel</title>
	<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/</link>
	<description>La ignorancia NO es la felicidad...</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:31:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>

	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-4</link>
		<author>meneame.net</author>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 20:38:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-4</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Si doblas un papel 42 veces, llegarás a la Luna...&lt;/strong&gt;

Si doblas un papel por la mitad este número de veces, adquirirá un grosor equivalente al de la distancia de aquí a la Luna. Curioso ......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si doblas un papel 42 veces, llegarás a la Luna&#8230;</strong></p>
<p>Si doblas un papel por la mitad este número de veces, adquirirá un grosor equivalente al de la distancia de aquí a la Luna. Curioso &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Fresqui.com</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-5</link>
		<author>Fresqui.com</author>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 21:48:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-5</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Doblar un papel 42 veces ...&lt;/strong&gt;

Con un papel normal, cuyo espesor viene a ser de unas 0,8 décimas de milímetro, al doblarlo 42 veces adquiriría un grosor de ¡351.000 kilómetros!, casi la distancia de la Tierra a la Luna.
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Doblar un papel 42 veces &#8230;</strong></p>
<p>Con un papel normal, cuyo espesor viene a ser de unas 0,8 décimas de milímetro, al doblarlo 42 veces adquiriría un grosor de ¡351.000 kilómetros!, casi la distancia de la Tierra a la Luna.<br />
&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: rmcantin</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-7</link>
		<author>rmcantin</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 00:37:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-7</guid>
					<description>O los calculos estan mal, o te has equivocado explicandolo (lo segundo tiene mas sentido). El papel normalmente tiene 8 decimas de milimetro. Es decir, 0.8 milimetros. No tiene 0,8 decimas de milimetro.

Lo mejor de todo es que en las cuentas si que lo has considerado bien. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O los calculos estan mal, o te has equivocado explicandolo (lo segundo tiene mas sentido). El papel normalmente tiene 8 decimas de milimetro. Es decir, 0.8 milimetros. No tiene 0,8 decimas de milimetro.</p>
<p>Lo mejor de todo es que en las cuentas si que lo has considerado bien. <img src='http://www.elorigendelascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Salva</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-10</link>
		<author>Salva</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 01:04:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-10</guid>
					<description>Seguro rmcantin? Yo pienso que tiene 0.8 décimas de milímetro.

Si te paras a pensarlo, si el grosor de un folio fuese de 0.8 milímetros, cada 12 folios, más o menos tendríamos 1cm y entonces cuando comprásemos un paquete de 500 hojas, mediría en total 40 cm, cuando en realidad deben medir 4cm más o menos...

Si nos equivocamos decidlo! Sabemos reconocer errores!

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro rmcantin? Yo pienso que tiene 0.8 décimas de milímetro.</p>
<p>Si te paras a pensarlo, si el grosor de un folio fuese de 0.8 milímetros, cada 12 folios, más o menos tendríamos 1cm y entonces cuando comprásemos un paquete de 500 hojas, mediría en total 40 cm, cuando en realidad deben medir 4cm más o menos&#8230;</p>
<p>Si nos equivocamos decidlo! Sabemos reconocer errores!</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: amangos.com</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-13</link>
		<author>amangos.com</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 01:23:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-13</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Si doblas un papel 42 veces, llegarás a la Luna…...&lt;/strong&gt;

Si coges un papel y lo doblas por la mitad y lo sigue doblando una y otra vez verás qué pronto resulta imposible seguir haciéndolo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si doblas un papel 42 veces, llegarás a la Luna…&#8230;</strong></p>
<p>Si coges un papel y lo doblas por la mitad y lo sigue doblando una y otra vez verás qué pronto resulta imposible seguir haciéndolo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Salva</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-14</link>
		<author>Salva</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 01:25:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-14</guid>
					<description>Por supuesto que no pasas de las 8 o 9 jeje! Pero es una cosa que siempre me resultó curiosa y la he querido poner aunque no tenga nada que ver con el origen de algo.
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por supuesto que no pasas de las 8 o 9 jeje! Pero es una cosa que siempre me resultó curiosa y la he querido poner aunque no tenga nada que ver con el origen de algo.<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: German Garrido &#187; Dobla un papel 42 veces y llegaras a la luna !!!</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-15</link>
		<author>German Garrido &#187; Dobla un papel 42 veces y llegaras a la luna !!!</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 01:44:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-15</guid>
					<description>[...] Articulo complee Aqui&#8230;   May 17th, 2007 at 10:43 pm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Articulo complee Aqui&#8230;   May 17th, 2007 at 10:43 pm [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Chero07 &#187; Las Dobleces de un Papel</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-16</link>
		<author>Chero07 &#187; Las Dobleces de un Papel</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 02:16:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-16</guid>
					<description>[...] Fuente: El Origen de Las Cosas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fuente: El Origen de Las Cosas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: royaltux</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-17</link>
		<author>royaltux</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 02:59:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-17</guid>
					<description>imposible... puede que los cálculos estén bien, pero no lo pudieras hacer con una hoja normal... de donde tuvieras tanto material (papel) para que pueda alcanzar 351 mil kilometros??????????
analizalo bien, tambien tomá en cuenta el area y el volumen de la hoja de papel... es absurdo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>imposible&#8230; puede que los cálculos estén bien, pero no lo pudieras hacer con una hoja normal&#8230; de donde tuvieras tanto material (papel) para que pueda alcanzar 351 mil kilometros??????????<br />
analizalo bien, tambien tomá en cuenta el area y el volumen de la hoja de papel&#8230; es absurdo</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: iemz</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-18</link>
		<author>iemz</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 03:08:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-18</guid>
					<description>Me ha gustado mucho tu blog, lo primero que pensé fue en suscribirme al feed, sin embargo, he tenido que desistir de la idea porque no ofreces los temas completos. 

No se debe a que no quiera visitar tu blog(incluso a veces es bueno salirse del aburrido lector de feed) pero no siempre tengo tiempo de hacerlo, menos con cada blog que leo, te agradezco si puedes ofrecer los temas completos en el feed.

De igual forma, en mi tiempo libre regresare por más información interesante :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado mucho tu blog, lo primero que pensé fue en suscribirme al feed, sin embargo, he tenido que desistir de la idea porque no ofreces los temas completos. </p>
<p>No se debe a que no quiera visitar tu blog(incluso a veces es bueno salirse del aburrido lector de feed) pero no siempre tengo tiempo de hacerlo, menos con cada blog que leo, te agradezco si puedes ofrecer los temas completos en el feed.</p>
<p>De igual forma, en mi tiempo libre regresare por más información interesante <img src='http://www.elorigendelascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Las Dobleces de un Papel &#171; marrufo9</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-19</link>
		<author>Las Dobleces de un Papel &#171; marrufo9</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 03:48:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-19</guid>
					<description>[...] via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] via [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: rmcantin</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-20</link>
		<author>rmcantin</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 04:21:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-20</guid>
					<description>No, si cuando quieres ver las cosas mal...

Teneis toda la razon, son 0.8 decimas, y el calculo esta bien. Si es que tantos ordenes de magnitud... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, si cuando quieres ver las cosas mal&#8230;</p>
<p>Teneis toda la razon, son 0.8 decimas, y el calculo esta bien. Si es que tantos ordenes de magnitud&#8230; <img src='http://www.elorigendelascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Harkon</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-21</link>
		<author>Harkon</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 06:42:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-21</guid>
					<description>El cálculo está bien, claro la cosa se dispara por el numero de capas y el folio tiene 0.08 milimetros de grosor, eso son 0.00000008 km de grosor que multiplicado por 2^42 dan los 351 mil kilometros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El cálculo está bien, claro la cosa se dispara por el numero de capas y el folio tiene 0.08 milimetros de grosor, eso son 0.00000008 km de grosor que multiplicado por 2^42 dan los 351 mil kilometros.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ggarfield</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-22</link>
		<author>ggarfield</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 06:43:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-22</guid>
					<description>Yo pensaba que eran 30 veces, supongo que depende del grosor del papel xD. http://www.gran-angular.net/2007/02/07/%c2%bfsabias-que-doblar-papel/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo pensaba que eran 30 veces, supongo que depende del grosor del papel xD. <a href="http://www.gran-angular.net/2007/02/07/%c2%bfsabias-que-doblar-papel/" rel="nofollow">http://www.gran-angular.net/2007/02/07/%c2%bfsabias-que-doblar-papel/</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-23</link>
		<author>Jordi</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 07:16:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-23</guid>
					<description>Eso es incorrecto..
Si doblas un papel, no todo el papel se va para una mitad y para la otra, sino que tiene que haber un trozo de papel que se encargue de  tenerlos unidos por un lado, de esta forma
-------------
&#124;-----------
&#124;&#124;
&#124;-----------
-------------

Cuantas mas veces lo doblas, mas aumenta ese espacio vertical, por lo tanto, esa formula es incompleta ;)

Esa formula lo que dice es poniendo la misma cantidad de que al que tienes esa vez, 42 veces, podrias llegar hasta la luna.

salu2, y sorry x desmantelarte la teoria jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es incorrecto..<br />
Si doblas un papel, no todo el papel se va para una mitad y para la otra, sino que tiene que haber un trozo de papel que se encargue de  tenerlos unidos por un lado, de esta forma<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
|&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
||<br />
|&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Cuantas mas veces lo doblas, mas aumenta ese espacio vertical, por lo tanto, esa formula es incompleta <img src='http://www.elorigendelascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Esa formula lo que dice es poniendo la misma cantidad de que al que tienes esa vez, 42 veces, podrias llegar hasta la luna.</p>
<p>salu2, y sorry x desmantelarte la teoria jaja</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Salva</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-25</link>
		<author>Salva</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 08:48:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-25</guid>
					<description>iemz, me alegro de que te haya gustado el blog. El problema de feed es que no sabemos qué es y no sabemos cómo activarlo ni nada. Igual que lo de las RSS, que no sabemos que lo que es aunque creo que está relacionado con lo anterior. A ver si nos informamos más y somos capaces de ofrecer esa posibilidad.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iemz, me alegro de que te haya gustado el blog. El problema de feed es que no sabemos qué es y no sabemos cómo activarlo ni nada. Igual que lo de las RSS, que no sabemos que lo que es aunque creo que está relacionado con lo anterior. A ver si nos informamos más y somos capaces de ofrecer esa posibilidad.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Salva</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-26</link>
		<author>Salva</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 09:35:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-26</guid>
					<description>&lt;b&gt;Iemz&lt;/b&gt;, ya lo he arreglado, creo que ya se pueden leer enteros. Y ya me he informado más sobre el tema porque andábamos los 2 un poco perdidos con el tema ese.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Iemz</b>, ya lo he arreglado, creo que ya se pueden leer enteros. Y ya me he informado más sobre el tema porque andábamos los 2 un poco perdidos con el tema ese.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: npmp</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-27</link>
		<author>npmp</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 10:02:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-27</guid>
					<description>los calculos estan perfectos para .08mm

una hoja de papel evidentemente no tiene .8mm de grosor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los calculos estan perfectos para .08mm</p>
<p>una hoja de papel evidentemente no tiene .8mm de grosor</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Jaime</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-28</link>
		<author>Jaime</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 10:50:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-28</guid>
					<description>Hola muy buenas   yo digo k los calculos son corresctos, lo se porque lo he hecho en un problema de matematicas hace unos meses y me parecio impresionante, pero el grosor del papel lo cambiamos porque lo medimos en clase, de todas formas los calculos estan bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola muy buenas   yo digo k los calculos son corresctos, lo se porque lo he hecho en un problema de matematicas hace unos meses y me parecio impresionante, pero el grosor del papel lo cambiamos porque lo medimos en clase, de todas formas los calculos estan bien</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Neme</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-29</link>
		<author>Neme</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 11:26:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-29</guid>
					<description>Muy bien el post... pero se me ocurre una cosa: ¿el mero hecho de multiplicar por dos el tamaño de una hoja de papel 42 veces hace que llegue a la luna, o lo haría sólo si tenemos en cuenta ese espacio vertical del que habla Jordi, y el que dificulta que lo doblemos muchas veces?
Por que si fuera sólo cumpliendo lo primero, no haría falta matarnos a doblar la hoja con una prensa hidráulica, sino que bastaría con usar papeles recortados: cogemos un trozo de papel, y le ponemos otro encima recortado. Con esto lo hemos multiplicado por dos, como si lo hubiéramos doblado la primera vez. Luego a esos dos trozos les ponemos encima otros dos, y así sucesivamente, doblando el número de recortes hasta las 42 veces.
Se supone que en ese momento nuestro papel llegaria a la luna, ¿o no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien el post&#8230; pero se me ocurre una cosa: ¿el mero hecho de multiplicar por dos el tamaño de una hoja de papel 42 veces hace que llegue a la luna, o lo haría sólo si tenemos en cuenta ese espacio vertical del que habla Jordi, y el que dificulta que lo doblemos muchas veces?<br />
Por que si fuera sólo cumpliendo lo primero, no haría falta matarnos a doblar la hoja con una prensa hidráulica, sino que bastaría con usar papeles recortados: cogemos un trozo de papel, y le ponemos otro encima recortado. Con esto lo hemos multiplicado por dos, como si lo hubiéramos doblado la primera vez. Luego a esos dos trozos les ponemos encima otros dos, y así sucesivamente, doblando el número de recortes hasta las 42 veces.<br />
Se supone que en ese momento nuestro papel llegaria a la luna, ¿o no?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: william</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-31</link>
		<author>william</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 15:57:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-31</guid>
					<description>el calculo esta mal..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el calculo esta mal..</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Las dobleces de un papel &#171; VIDA DE UN ESTUDIANTE</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-33</link>
		<author>Las dobleces de un papel &#171; VIDA DE UN ESTUDIANTE</author>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 21:25:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-33</guid>
					<description>[...] http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/" rel="nofollow">http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: iemz</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-34</link>
		<author>iemz</author>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 01:57:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-34</guid>
					<description>Estupendo, ya me he suscrito :D
Gracias ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupendo, ya me he suscrito <img src='http://www.elorigendelascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Gracias <img src='http://www.elorigendelascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Atticus</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-38</link>
		<author>Atticus</author>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 04:57:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-38</guid>
					<description>Mmm...podriamos encimar 4.398.046.511.104 hojas de papel para poder comprobarlo no creen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm&#8230;podriamos encimar 4.398.046.511.104 hojas de papel para poder comprobarlo no creen ?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: sagral</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-41</link>
		<author>sagral</author>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 07:13:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-41</guid>
					<description>claro y si volvemos a doblarlo llegaremos a marte y si lo volvemos a doblar  y doblar y doblar y asi nos vamos hasta llegar a neptuno... claro !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>claro y si volvemos a doblarlo llegaremos a marte y si lo volvemos a doblar  y doblar y doblar y asi nos vamos hasta llegar a neptuno&#8230; claro !!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: gorgito</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-43</link>
		<author>gorgito</author>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 12:32:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-43</guid>
					<description>Neme, el problema con eso es que debes cortarlo 42 veces llegando al grosor de un atómo(o una molecula, no me acuerdo muy bien), al corte 12 llegas a un troco con 4 milimetros cuadrados de área, así que hecha cuentas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neme, el problema con eso es que debes cortarlo 42 veces llegando al grosor de un atómo(o una molecula, no me acuerdo muy bien), al corte 12 llegas a un troco con 4 milimetros cuadrados de área, así que hecha cuentas.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Cuánto puedes doblar una hoja de papel? &#124; .:.: ComoHayQue :.:.</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-46</link>
		<author>¿Cuánto puedes doblar una hoja de papel? &#124; .:.: ComoHayQue :.:.</author>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 03:07:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-46</guid>
					<description>[...] Vía: El Origen de las Cosas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vía: El Origen de las Cosas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-57</link>
		<author>Luiz</author>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 15:17:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-57</guid>
					<description>1 mt
0.1 dmt
0.01 cmt
0.001 mmt
0.0008 dmmt (grosor de una hoja)

2^42 = 4,398,046,511,104 capas de hoja
0.0008 x 4,398,046,511,104 = 3,518,437,208.8832

1 km = 1000 mts
1 mt = 1000 mmts
1 mmt = 10 dmmts

me dan 351.84 mts 

se que tiene algo de tiempo este post pero no me podia quedar con las ganas de expresar mi opinion.

Si estoy mal haganmelo saber, aqui mismo si se puede, seguire visitando este blog, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 mt<br />
0.1 dmt<br />
0.01 cmt<br />
0.001 mmt<br />
0.0008 dmmt (grosor de una hoja)</p>
<p>2^42 = 4,398,046,511,104 capas de hoja<br />
0.0008 x 4,398,046,511,104 = 3,518,437,208.8832</p>
<p>1 km = 1000 mts<br />
1 mt = 1000 mmts<br />
1 mmt = 10 dmmts</p>
<p>me dan 351.84 mts </p>
<p>se que tiene algo de tiempo este post pero no me podia quedar con las ganas de expresar mi opinion.</p>
<p>Si estoy mal haganmelo saber, aqui mismo si se puede, seguire visitando este blog, gracias.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Antifriki</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-71</link>
		<author>Antifriki</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 04:41:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-71</guid>
					<description>Estáis todos como chotos. Preocupáos de cosas importantes, so frikis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estáis todos como chotos. Preocupáos de cosas importantes, so frikis!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: 0op</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-73</link>
		<author>0op</author>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 21:50:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-73</guid>
					<description>eii ke onndaz .. (= 
Qreo ke no entiiendoo esoo. 

pero ps kreo ke sii lo doblamos tantas veces podrias llegar aala lunaa.. ii por ke nadie se a puesto en la tarea de aser :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eii ke onndaz .. (=<br />
Qreo ke no entiiendoo esoo. </p>
<p>pero ps kreo ke sii lo doblamos tantas veces podrias llegar aala lunaa.. ii por ke nadie se a puesto en la tarea de aser <img src='http://www.elorigendelascosas.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ISABELA</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-87</link>
		<author>ISABELA</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 04:09:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-87</guid>
					<description>BOBADAS

IDIOTA SI LLEGAS A LA LUNA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOBADAS</p>
<p>IDIOTA SI LLEGAS A LA LUNA</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Neme</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-90</link>
		<author>Neme</author>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 20:24:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-90</guid>
					<description>gorgito, yo no me refería a usar trozos recortados del mismo papel, sino a usar todos los papeles que hicieran falta del mismo formato. Si no se hiciera esto, claro que te quedarías con trozos minúsculos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gorgito, yo no me refería a usar trozos recortados del mismo papel, sino a usar todos los papeles que hicieran falta del mismo formato. Si no se hiciera esto, claro que te quedarías con trozos minúsculos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Doblando papeles at sergioMadrigal</title>
		<link>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-92</link>
		<author>Doblando papeles at sergioMadrigal</author>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 20:00:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.elorigendelascosas.com/general/las-dobleces-de-un-papel/#comment-92</guid>
					<description>[...] ¿Sabías que&#8230; si consiguieras doblar 42 veces un papel adquiriría el mismo grosor que la distancia de la Tierra a la Luna? Si estás muy aburrido te [...]</description>
